| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Díj | Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | marky | Budapest | 2010. szept. 07. | 01:35 | Gyöngyös | 02:45 | Mbsz | 6 |
|
| 2. | marky | Budapest | 2010. szept. 07. | 01:35 | Mátrafüred | 02:50 | Mbsz | 6 |
|
| 3. | marky | Budapest | 2010. szept. 07. | 01:35 | Mátraháza | 02:55 | Mbsz | 6 |
|
| 4. | marky | Budapest | 2010. szept. 07. | 01:35 | Galyatető | 03:10 | Mbsz | 6 |
|
| 5. | marky | Budapest | 2010. szept. 07. | 01:35 | Mátraszentimre | 03:15 | Mbsz | 6 |
|
| 6. | cariddi | Budapest | 2010. szept. 07. | 06:50 | Dunaharaszti | 07:45 | Mbsz | 3 |
|
| 7. | Stipsi | Budapest | 2010. szept. 07. | 08:00 | Székesfehérvár | 08:30 | Mbsz | 3 |
|
| 8. | Stipsi | Budapest | 2010. szept. 07. | 08:00 | Siófok | 09:00 | Mbsz | 3 |
|
| 9. | Stipsi | Budapest | 2010. szept. 07. | 08:00 | Balatonszentgyörgy | 09:30 | Mbsz | 3 |
|
| 10. | Stipsi | Budapest | 2010. szept. 07. | 08:00 | Nagykanizsa | 10:00 | Mbsz | 3 |
|
| 11. | Stipsi | Budapest | 2010. szept. 07. | 08:00 | Lenti | 10:30 | Mbsz | 3 |
|
| 12. | Stipsi | Budapest | 2010. szept. 07. | 08:00 | Őriszentpéter | 11:00 | Mbsz | 3 |
|
| 13. | krisz76 | Budapest | 2010. szept. 07. | 11:00 | Bécs | 14:00 | Mbsz | 3 |
|
| 14. | krisz76 | Budapest | 2010. szept. 07. | 11:00 | München | 19:00 | Mbsz | 3 |
|
| 15. | krisz76 | Budapest | 2010. szept. 07. | 11:00 | Stuttgart | 21:00 | Mbsz | 3 |
|
| 16. | pit33 | Budapest | 2010. szept. 07. | 12:00 | Ajka | 14:00 | 1100 | 17 |
|
| 17. | pit33 | Budapest | 2010. szept. 07. | 12:00 | Szombathely | 15:00 | 2200 | 17 |
|
| 18. | Gabosz | Budapest | 2010. szept. 07. | 13:00 | Debrecen | 17:00 | 6000 | 8 |
|
| 19. | joxe1 | Budapest | 2010. szept. 07. | 13:00 | Pécs | 19:00 | 2000 | 3 |
|
| 20. | KriszTheZerg | Budapest | 2010. szept. 07. | 19:05 | Veresegyház | 19:50 | Mbsz | 3 |
|
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Díj | Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 07. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 2. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 08. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 3. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 09. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 4. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 10. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 5. | papistaa | Monor | 2010. szept. 11. | 20:50 | Budapest | 21:30 | Mbsz | 2 |
|
| 6. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 13. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 7. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 14. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 8. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 15. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 9. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 16. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 10. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 17. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 11. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 20. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 12. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 21. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 13. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 22. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 14. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 23. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 15. | KriszTheZerg | Veresegyház | 2010. szept. 24. | 07:55 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 |
|
| 16. | distvan | Gödöllő | 2010. nov. 21. | 07:30 | Siófok | 09:30 | Mbsz | 4 |
|