| <1-20> <21-38> | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Díj | Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | Gabosz | Debrecen | 2010. szept. 07. | 05:00 | Budapest | 09:00 | 6000 | 8 |
|
| 2. | imipreza | Debrecen | 2010. szept. 07. | 12:00 | Eger | 14:00 | Mbsz | 4 |
|
| 3. | bezsi1 | Debrecen | 2010. szept. 07. | 15:30 | Nyíregyháza | 16:30 | Mbsz | 4 |
|
| 4. | Gabosz | Debrecen | 2010. szept. 08. | 05:00 | Budapest | 09:00 | 6000 | 8 |
|
| 5. | bezsi1 | Debrecen | 2010. szept. 08. | 15:30 | Nyíregyháza | 16:30 | Mbsz | 4 |
|
| 6. | nemeti | Debrecen | 2010. szept. 09. | 04:00 | London | 06:00 | Mbsz | 3 |
|
| 7. | Gabosz | Debrecen | 2010. szept. 09. | 05:00 | Budapest | 09:00 | 6000 | 8 |
|
| 8. | bezsi1 | Debrecen | 2010. szept. 09. | 15:30 | Nyíregyháza | 16:30 | Mbsz | 4 |
|
| 9. | trainux | Debrecen | 2010. szept. 10. | 04:00 | Székelyudvarhely | 14:00 | Mbsz | 3 |
|
| 10. | bezsi1 | Debrecen | 2010. szept. 10. | 15:30 | Nyíregyháza | 16:30 | Mbsz | 4 |
|
| 11. | suhanoCsabi | Debrecen | 2010. szept. 10. | 18:00 | Hajdúböszörmény | 18:30 | Mbsz | 4 |
|
| 12. | suhanoCsabi | Debrecen | 2010. szept. 10. | 18:00 | Tiszaújváros | 19:30 | Mbsz | 4 |
|
| 13. | suhanoCsabi | Debrecen | 2010. szept. 10. | 18:00 | Nyékládháza | 19:50 | Mbsz | 4 |
|
| 14. | suhanoCsabi | Debrecen | 2010. szept. 10. | 18:00 | Miskolc | 20:20 | 2000 | 4 |
|
| 15. | TothBen | Debrecen | 2010. szept. 12. | 15:00 | Budapest | 18:00 | Mbsz | 4 |
|
| 16. | Bravo | Debrecen | 2010. szept. 12. | 19:00 | Budapest | 22:00 | Mbsz | 4 |
|
| 17. | bozai | Debrecen | 2010. szept. 13. | 05:45 | Budapest | 08:30 | 2500 | 3 |
|
| 18. | bezsi1 | Debrecen | 2010. szept. 13. | 15:30 | Nyíregyháza | 16:30 | Mbsz | 4 |
|
| 19. | imipreza | Debrecen | 2010. szept. 14. | 12:00 | Eger | 14:00 | Mbsz | 4 |
|
| 20. | bezsi1 | Debrecen | 2010. szept. 14. | 15:30 | Nyíregyháza | 16:30 | Mbsz | 4 |
|
| <1-20> <21-38> | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Díj | Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | suhanoCsabi | Hajdúböszörmény | 2010. szept. 10. | 18:30 | Tiszaújváros | 19:30 | Mbsz | 4 |
|
| 2. | suhanoCsabi | Hajdúböszörmény | 2010. szept. 10. | 18:30 | Nyékládháza | 19:50 | Mbsz | 4 |
|
| 3. | suhanoCsabi | Hajdúböszörmény | 2010. szept. 10. | 18:30 | Miskolc | 20:20 | Mbsz | 4 |
|