| <1-20> <21-40> <41-46> | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Díj | Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | domsodimihaly | Székesfehérvár | 2010. szept. 07. | 07:00 | Mór | 07:30 | Mbsz | 2 |
|
| 2. | Stipsi | Székesfehérvár | 2010. szept. 07. | 08:30 | Siófok | 09:00 | Mbsz | 3 |
|
| 3. | Stipsi | Székesfehérvár | 2010. szept. 07. | 08:30 | Balatonszentgyörgy | 09:30 | Mbsz | 3 |
|
| 4. | Stipsi | Székesfehérvár | 2010. szept. 07. | 08:30 | Nagykanizsa | 10:00 | Mbsz | 3 |
|
| 5. | Stipsi | Székesfehérvár | 2010. szept. 07. | 08:30 | Lenti | 10:30 | Mbsz | 3 |
|
| 6. | Stipsi | Székesfehérvár | 2010. szept. 07. | 08:30 | Őriszentpéter | 11:00 | Mbsz | 3 |
|
| 7. | garjo73 | Székesfehérvár | 2010. szept. 07. | 16:05 | Mezőfalva | 16:50 | Mbsz | 2 |
|
| 8. | domsodimihaly | Székesfehérvár | 2010. szept. 08. | 07:00 | Mór | 07:30 | Mbsz | 2 |
|
| 9. | garjo73 | Székesfehérvár | 2010. szept. 08. | 16:05 | Mezőfalva | 16:50 | Mbsz | 2 |
|
| 10. | domsodimihaly | Székesfehérvár | 2010. szept. 09. | 07:00 | Mór | 07:30 | Mbsz | 2 |
|
| 11. | garjo73 | Székesfehérvár | 2010. szept. 09. | 16:05 | Mezőfalva | 16:50 | Mbsz | 2 |
|
| 12. | domsodimihaly | Székesfehérvár | 2010. szept. 10. | 07:00 | Mór | 07:30 | Mbsz | 2 |
|
| 13. | garjo73 | Székesfehérvár | 2010. szept. 10. | 16:05 | Mezőfalva | 16:50 | Mbsz | 2 |
|
| 14. | Stipsi | Székesfehérvár | 2010. szept. 11. | 19:30 | Budapest | 20:00 | Mbsz | 3 |
|
| 15. | Stipsi | Székesfehérvár | 2010. szept. 12. | 19:30 | Budapest | 20:00 | Mbsz | 3 |
|
| 16. | domsodimihaly | Székesfehérvár | 2010. szept. 13. | 07:00 | Mór | 07:30 | Mbsz | 2 |
|
| 17. | garjo73 | Székesfehérvár | 2010. szept. 13. | 16:05 | Mezőfalva | 16:50 | Mbsz | 2 |
|
| 18. | domsodimihaly | Székesfehérvár | 2010. szept. 14. | 07:00 | Mór | 07:30 | Mbsz | 2 |
|
| 19. | garjo73 | Székesfehérvár | 2010. szept. 14. | 16:05 | Mezőfalva | 16:50 | Mbsz | 2 |
|
| 20. | domsodimihaly | Székesfehérvár | 2010. szept. 15. | 07:00 | Mór | 07:30 | Mbsz | 2 |
|
| <1-20> <21-40> <41-46> | Utolsó lap >> |
| <1-20> <21-40> <41-47> | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Díj | Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | garjo73 | Mezőfalva | 2010. szept. 07. | 06:15 | Székesfehérvár | 06:55 | Mbsz | 2 |
|
| 2. | Stipsi | Siófok | 2010. szept. 07. | 09:00 | Balatonszentgyörgy | 09:30 | Mbsz | 3 |
|
| 3. | Stipsi | Siófok | 2010. szept. 07. | 09:00 | Nagykanizsa | 10:00 | Mbsz | 3 |
|
| 4. | Stipsi | Siófok | 2010. szept. 07. | 09:00 | Lenti | 10:30 | Mbsz | 3 |
|
| 5. | Stipsi | Siófok | 2010. szept. 07. | 09:00 | Őriszentpéter | 11:00 | Mbsz | 3 |
|
| 6. | domsodimihaly | Mór | 2010. szept. 07. | 17:10 | Székesfehérvár | 17:30 | Mbsz | 2 |
|
| 7. | garjo73 | Mezőfalva | 2010. szept. 08. | 06:15 | Székesfehérvár | 06:55 | Mbsz | 2 |
|
| 8. | domsodimihaly | Mór | 2010. szept. 08. | 17:10 | Székesfehérvár | 17:30 | Mbsz | 2 |
|
| 9. | garjo73 | Mezőfalva | 2010. szept. 09. | 06:15 | Székesfehérvár | 06:55 | Mbsz | 2 |
|
| 10. | domsodimihaly | Mór | 2010. szept. 09. | 17:10 | Székesfehérvár | 17:30 | Mbsz | 2 |
|
| 11. | garjo73 | Mezőfalva | 2010. szept. 10. | 06:15 | Székesfehérvár | 06:55 | Mbsz | 2 |
|
| 12. | domsodimihaly | Mór | 2010. szept. 10. | 17:10 | Székesfehérvár | 17:30 | Mbsz | 2 |
|
| 13. | Stipsi | Siófok | 2010. szept. 11. | 19:00 | Székesfehérvár | 19:30 | Mbsz | 3 |
|
| 14. | Stipsi | Siófok | 2010. szept. 11. | 19:00 | Budapest | 20:00 | Mbsz | 3 |
|
| 15. | bazsa | Siófok | 2010. szept. 12. | 17:30 | Budapest | 18:45 | Mbsz | 2 |
|
| 16. | Stipsi | Siófok | 2010. szept. 12. | 19:00 | Székesfehérvár | 19:30 | Mbsz | 3 |
|
| 17. | Stipsi | Siófok | 2010. szept. 12. | 19:00 | Budapest | 20:00 | Mbsz | 3 |
|
| 18. | garjo73 | Mezőfalva | 2010. szept. 13. | 06:15 | Székesfehérvár | 06:55 | Mbsz | 2 |
|
| 19. | domsodimihaly | Mór | 2010. szept. 13. | 17:10 | Székesfehérvár | 17:30 | Mbsz | 2 |
|
| 20. | garjo73 | Mezőfalva | 2010. szept. 14. | 06:15 | Székesfehérvár | 06:55 | Mbsz | 2 |
|
| <1-20> <21-40> <41-47> | Utolsó lap >> |