| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Díj | Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | Kendrick | Szombathely | 2010. szept. 10. | 15:00 | Hévíz | 17:00 | Mbsz | 3 |
|
| 2. | favourite | Szombathely | 2010. szept. 12. | 18:00 | Csorna | 19:00 | Mbsz | 4 |
|
| 3. | favourite | Szombathely | 2010. szept. 12. | 18:00 | Győr | 19:30 | Mbsz | 4 |
|
| 4. | favourite | Szombathely | 2010. szept. 12. | 18:00 | Budapest | 21:00 | Mbsz | 4 |
|
| 5. | elviki | Szombathely | 2010. szept. 13. | 10:00 | Budapest | 13:00 | Mbsz | 4 |
|
| 6. | pit33 | Szombathely | 2010. szept. 15. | 11:00 | Veszprém | 13:00 | 1100 | 17 |
|
| 7. | pit33 | Szombathely | 2010. szept. 15. | 11:00 | Budapest | 15:00 | 2200 | 17 |
|
| 8. | kende13 | Szombathely | 2010. nov. 08. | 14:00 | Nurberg | 03:00 | Mbsz | 4 |
|
| 9. | kende13 | Szombathely | 2010. nov. 08. | 14:00 | Frankfurt | 08:00 | Mbsz | 4 |
|
| 10. | kende13 | Szombathely | 2010. nov. 08. | 14:00 | Brüsszel | 12:00 | Mbsz | 4 |
|
| 11. | kende13 | Szombathely | 2010. nov. 08. | 14:00 | Győr | 16:00 | Mbsz | 4 |
|
| 12. | kende13 | Szombathely | 2010. nov. 08. | 14:00 | Bécs | 18:00 | Mbsz | 4 |
|
| 13. | kende13 | Szombathely | 2010. nov. 08. | 14:00 | London | 19:00 | Mbsz | 4 |
|
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Díj | Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | ahova | Körmend | 2010. szept. 10. | 18:00 | Budapest | 21:00 | Mbsz | 4 |
|