A telekocsi út részletes adatai
Az összes WELS és Pécs közötti hirdetés megtekintéséhez kattints ide!
| Szabad helyek száma: | 3 | |||||||
| A hirdetés feladója: | sakabo | |||||||
| Indulás | ||||||||
| Indulás ideje: | 2012. március 30. 15:00 | |||||||
| Indulási város: | WELS
|
|||||||
| Köztes megálló | ||||||||
| Köztes célpontba érkezés ideje: | 2012. március 30. 15:30 | |||||||
| Köztes célpont: | Traun
|
|||||||
| Köztes megálló | ||||||||
| Köztes célpontba érkezés ideje: | 2012. március 30. 16:00 | |||||||
| Köztes célpont: | Linz
|
|||||||
| Köztes megálló | ||||||||
| Köztes célpontba érkezés ideje: | 2012. március 30. 19:00 | |||||||
| Köztes célpont: | Győr
|
|||||||
| Köztes megálló | ||||||||
| Köztes célpontba érkezés ideje: | 2012. március 30. 20:00 | |||||||
| Köztes célpont: | Székesfehérvár
|
|||||||
| Köztes megálló | ||||||||
| Köztes célpontba érkezés ideje: | 2012. március 30. 21:30 | |||||||
| Köztes célpont: | Szekszárd
|
|||||||
| Érkezés | ||||||||
| Érkezés várható ideje: | 2012. március 30. 22:00 | |||||||
| Érkezés városa: | Pécs
|
|||||||
| Egyéb | ||||||||
| Térkép, útvonal: |
|
|||||||
| Autó : |
MÉLYKÉK színű
AUDI A4
(További adatok bejelentkezést követően láthatóak)
|
|||||||
| Dohányzás megengedett? | ||||||||
| Útiköltség hozzájárulás / fő: | Megbeszélés szerint Ft | |||||||
| Az ajánlat feladásának ideje: | 2012. február 22. 17:26 | |||||||
| Megosztás közösségi portálokon: |
|
|||||||

